Universidad de Chilevs
Cobresal
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Universidad de Chile | Empate | Cobresal | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.32prob. 76% | 6.06prob. 17% | 10.00prob. 10% | |
| Betano | 1.32 | 6.00 | 10.00 | 2.4% |
| Pinnacle | 1.30 | 6.06 | 8.56 | 5.1% |
| BetVictor | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 6.7% |
| Bet365 | 1.28 | 5.25 | 9.50 | 7.7% |
| Marathonbet | 1.25 | 5.75 | 8.90 | 8.6% |
| William Hill | 1.29 | 5.00 | 8.00 | 10.0% |
| 1xBet | 1.26 | 5.30 | 8.35 | 10.2% |
| Betfair | 1.22 | 5.50 | 8.00 | 12.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.88prob. 35% | |
| Betano | 1.44 | 2.87 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.44 | 2.81 | 5.0% |
| Bet365 | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| BetVictor | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| 1xBet | 1.42 | 2.65 | 8.2% |
| Betfair | 1.36 | 2.88 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.37 | 2.66 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Universidad de Chile.
| Casa | Universidad de Chile -1.5 | Cobresal +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.09prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.79 | 2.09 | 3.7% |
| Betano | 1.80 | 2.05 | 4.3% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.99 | 7.7% |
| 1xBet | 1.72 | 2.00 | 8.1% |
| BetVictor | 1.70 | 1.99 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| 1xBet | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.95 | 8.8% |