Universidad de Concepcionvs
O'Higgins
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Universidad de Concepcion | Empate | O'Higgins | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 3.40prob. 29% | 2.53prob. 40% | |
| Pinnacle | 3.10 | 3.15 | 2.53 | 3.5% |
| Betano | 3.05 | 3.20 | 2.47 | 4.5% |
| BetVictor | 2.80 | 3.40 | 2.38 | 7.1% |
| Bet365 | 2.80 | 3.30 | 2.40 | 7.7% |
| Marathonbet | 2.97 | 2.99 | 2.41 | 8.6% |
| 1xBet | 2.96 | 2.95 | 2.37 | 9.9% |
| Betfair | 2.80 | 3.10 | 2.38 | 10.0% |
| William Hill | 2.62 | 3.25 | 2.38 | 11.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.05prob. 49% | |
| Betano | 1.82 | 2.05 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.83 | 2.04 | 3.7% |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| 1xBet | 1.74 | 1.97 | 8.2% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.77 | 1.90 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Universidad de Concepcion.
| Casa | Universidad de Concepcion +0.5 | O'Higgins -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.52prob. 40% | |
| Pinnacle | 1.57 | 2.52 | 3.4% |
| Betano | 1.60 | 2.42 | 3.8% |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 | 6.5% |
| BetVictor | 1.53 | 2.29 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | 7.6% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.20 | 8.7% |
| William Hill | 1.67 | 2.05 | 8.7% |