Lota Schwagervs
Colina
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Lota Schwager | Empate | Colina | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 3.64prob. 27% | 3.85prob. 26% | |
| Betano | 1.83 | 3.55 | 3.85 | 8.8% |
| Pinnacle | 1.78 | 3.64 | 3.82 | 9.8% |
| BetVictor | 1.90 | 3.40 | 3.60 | 9.8% |
| 1xBet | 1.83 | 3.40 | 3.72 | 10.9% |
| Bet365 | 2.05 | 3.30 | 3.10 | 11.3% |
| Betfair | 1.95 | 3.20 | 3.40 | 11.9% |
| Marathonbet | 1.81 | 3.40 | 3.62 | 12.3% |
| William Hill | 1.80 | 3.30 | 3.60 | 13.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.91 | 1.85 | 6.4% |
| Betano | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.85 | 1.82 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.82 | 9.0% |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lota Schwager.
| Casa | Lota Schwager -0.5 | Colina +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.99prob. 50% | |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| Pinnacle | 1.78 | 1.99 | 6.4% |
| Betano | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |
| Betano | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
| 1xBet | 1.74 | 1.94 | 9.0% |
| William Hill | 1.75 | 1.91 | 9.5% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.91 | 9.8% |