SHANGHAI SIPGvs
Shenyang Urban
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | SHANGHAI SIPG | Empate | Shenyang Urban | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.15prob. 87% | 9.20prob. 11% | 17.00prob. 6% | |
| 1xBet | 1.14 | 9.20 | 15.50 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.15 | 8.82 | 14.34 | 5.3% |
| Bet365 | 1.12 | 9.00 | 15.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.15 | 8.00 | 13.00 | 7.1% |
| Betfair | 1.12 | 8.00 | 17.00 | 7.7% |
| Betano | 1.15 | 7.30 | 13.50 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.13 | 7.90 | 13.50 | 8.6% |
| BetVictor | 1.13 | 8.00 | 13.00 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.25prob. 80% | 4.69prob. 21% | |
| Bet365 | 1.25 | 4.00 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.19 | 4.69 | 5.4% |
| BetVictor | 1.18 | 4.40 | 7.5% |
| Betano | 1.21 | 4.00 | 7.6% |
| 1xBet | 1.19 | 4.20 | 7.8% |
| Betfair | 1.20 | 4.00 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.16 | 4.10 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de SHANGHAI SIPG.
| Casa | SHANGHAI SIPG -2.5 | Shenyang Urban +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 1.85prob. 54% | |
| Pinnacle | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| 1xBet | 2.03 | 1.80 | 4.8% |
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 6.0% |
| Betano | 1.91 | 1.82 | 7.3% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.71 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.25prob. 44% | |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Betano | 1.65 | 2.12 | 7.8% |
| 1xBet | 1.61 | 2.18 | 8.0% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.15 | 8.6% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |