Águilas Doradasvs
Jaguares
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 29 min · revisados hace 3 h 31 min
Resultado del Partido
| Casa | Águilas Doradas | Empate | Jaguares | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 4.00prob. 25% | 6.50prob. 15% | |
| Betfair | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 6.9% |
| Pinnacle | 1.57 | 3.83 | 5.83 | 7.0% |
| Betano | 1.57 | 3.80 | 5.80 | 7.3% |
| Bet365 | 1.50 | 3.90 | 6.50 | 7.7% |
| 1xBet | 1.57 | 3.80 | 5.56 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.55 | 3.80 | 5.60 | 8.7% |
| William Hill | 1.57 | 3.60 | 5.50 | 9.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.91 | 1.88 | 5.5% |
| Betano | 1.91 | 1.87 | 5.8% |
| 1xBet | 1.88 | 1.85 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.85 | 7.2% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Águilas Doradas.
| Casa | Águilas Doradas -0.5 | Jaguares +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.57 | 2.37 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.38 | 6.1% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.78 | 8.8% |