Alianza Valleduparvs
Llaneros
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Alianza Valledupar | Empate | Llaneros | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.31prob. 43% | 3.22prob. 31% | 3.40prob. 29% | |
| Pinnacle | 2.31 | 3.22 | 3.31 | 4.6% |
| Bet365 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 6.2% |
| Betano | 2.30 | 3.05 | 3.25 | 7.0% |
| Betfair | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 7.0% |
| 1xBet | 2.18 | 3.20 | 3.24 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.16 | 3.20 | 3.22 | 8.6% |
| BetVictor | 2.20 | 3.20 | 3.13 | 8.7% |
| William Hill | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.69prob. 59% | |
| Pinnacle | 2.20 | 1.69 | 4.6% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| 1xBet | 2.14 | 1.65 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.14 | 1.65 | 7.3% |
| BetVictor | 2.09 | 1.63 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Alianza Valledupar.
| Casa | Alianza Valledupar -0.5 | Llaneros +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.31prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.31 | 1.65 | 3.9% |
| Betano | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.17 | 1.59 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.82 | 1.88 | 8.1% |
| 1xBet | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.81 | 8.7% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |