America de Calivs
Deportivo Cali
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | America de Cali | Empate | Deportivo Cali | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.35prob. 30% | 3.67prob. 27% | |
| Betano | 2.25 | 3.35 | 3.60 | 2.1% |
| Pinnacle | 2.21 | 3.11 | 3.67 | 4.7% |
| Betfair | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 7.2% |
| Bet365 | 2.15 | 3.10 | 3.50 | 7.3% |
| 1xBet | 2.13 | 3.05 | 3.54 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.11 | 3.05 | 3.52 | 8.6% |
| BetVictor | 2.15 | 3.13 | 3.30 | 8.8% |
| William Hill | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 9.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.24prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.24 | 1.67 | 4.5% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.18 | 1.65 | 6.5% |
| 1xBet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
| BetVictor | 2.11 | 1.62 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de America de Cali.
| Casa | America de Cali -0.5 | Deportivo Cali +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.21prob. 45% | 1.70prob. 59% | |
| Pinnacle | 2.21 | 1.70 | 4.1% |
| Betano | 2.12 | 1.70 | 6.0% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| BetVictor | 2.10 | 1.63 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |