Chicovs
Deportivo Pasto
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 6 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Chico | Empate | Deportivo Pasto | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.65prob. 38% | 3.05prob. 33% | 3.00prob. 33% | |
| Pinnacle | 2.65 | 3.05 | 2.92 | 4.8% |
| Bet365 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 5.1% |
| Betano | 2.60 | 3.00 | 2.87 | 6.6% |
| Betfair | 2.55 | 3.00 | 2.80 | 8.3% |
| BetVictor | 2.55 | 3.00 | 2.80 | 8.3% |
| 1xBet | 2.54 | 2.96 | 2.82 | 8.6% |
| Marathonbet | 2.54 | 2.96 | 2.82 | 8.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.64prob. 38% | 1.53prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.64 | 1.49 | 5.0% |
| Betfair | 2.55 | 1.50 | 5.9% |
| Betano | 2.47 | 1.52 | 6.3% |
| Bet365 | 2.40 | 1.53 | 7.0% |
| 1xBet | 2.51 | 1.48 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.51 | 1.48 | 7.4% |
| BetVictor | 2.39 | 1.49 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Chico.
| Casa | Chico -0.5 | Deportivo Pasto +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.64prob. 38% | 1.50prob. 67% | |
| Pinnacle | 2.64 | 1.50 | 4.5% |
| Betano | 2.52 | 1.50 | 6.3% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| BetVictor | 2.50 | 1.45 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| 1xBet | 2.06 | 1.68 | 8.1% |
| Betano | 2.02 | 1.70 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.05 | 1.67 | 8.7% |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 | 8.7% |