Deportes Tolimavs
Chico
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 13 min · revisados hace 3 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportes Tolima | Empate | Chico | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.35prob. 74% | 5.19prob. 19% | 10.46prob. 10% | |
| 1xBet | 1.33 | 5.19 | 9.60 | 4.9% |
| Pinnacle | 1.31 | 4.79 | 10.46 | 6.8% |
| Betano | 1.35 | 4.45 | 9.50 | 7.1% |
| Bet365 | 1.33 | 4.50 | 9.00 | 8.5% |
| Betfair | 1.30 | 4.75 | 9.50 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.31 | 4.70 | 9.10 | 8.6% |
| William Hill | 1.30 | 4.60 | 9.50 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.96prob. 51% | |
| 1xBet | 1.85 | 1.96 | 5.1% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.87 | 1.91 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.89 | 1.89 | 5.8% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.87 | 7.2% |
| Betfair | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportes Tolima.
| Casa | Deportes Tolima -1.5 | Chico +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.78prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.04 | 1.78 | 5.2% |
| Betano | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| 1xBet | 1.99 | 1.74 | 7.7% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.74 | 7.7% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.26prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| William Hill | 2.15 | 1.65 | 7.1% |
| 1xBet | 2.26 | 1.57 | 7.9% |
| Betano | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.26 | 1.55 | 8.8% |