Deportes Tolimavs
Millonarios
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Deportes Tolima | Empate | Millonarios | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 3.25prob. 31% | 3.28prob. 30% | |
| Pinnacle | 2.33 | 3.22 | 3.28 | 4.5% |
| Bet365 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 6.5% |
| Betano | 2.32 | 3.20 | 3.05 | 7.1% |
| 1xBet | 2.27 | 3.10 | 3.16 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.25 | 3.10 | 3.14 | 8.5% |
| BetVictor | 2.25 | 3.13 | 3.10 | 8.7% |
| William Hill | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 9.0% |
| Betfair | 2.30 | 3.10 | 3.00 | 9.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.22prob. 45% | 1.68prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.22 | 1.68 | 4.6% |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| 1xBet | 2.16 | 1.64 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.64 | 7.3% |
| BetVictor | 2.09 | 1.64 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportes Tolima.
| Casa | Deportes Tolima -0.5 | Millonarios +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.64prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.32 | 1.64 | 4.1% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Betano | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| BetVictor | 2.21 | 1.57 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| William Hill | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| Betano | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |