Deportivo Calivs
Deportes Tolima
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 4 min · revisados hace 3 h 36 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Cali | Empate | Deportes Tolima | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.20prob. 31% | 3.40prob. 29% | |
| Betano | 2.25 | 3.15 | 3.25 | 7.0% |
| Pinnacle | 2.25 | 3.08 | 3.32 | 7.0% |
| 1xBet | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 8.0% |
| Bet365 | 2.10 | 3.20 | 3.40 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.18 | 3.10 | 3.28 | 8.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.78prob. 56% | |
| Betano | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Pinnacle | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.17 | 1.63 | 7.4% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Cali.
| Casa | Deportivo Cali -0.5 | Deportes Tolima +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.24prob. 45% | 1.70prob. 59% | |
| Betano | 2.22 | 1.65 | 5.7% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Pinnacle | 2.24 | 1.62 | 6.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 1.98prob. 51% | |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |