Deportivo Pereiravs
America de Cali
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 2 min · revisados hace 3 h 54 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Pereira | Empate | America de Cali | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.50prob. 22% | 3.52prob. 28% | 1.85prob. 54% | |
| Betfair | 4.20 | 3.50 | 1.85 | 6.4% |
| Betano | 4.35 | 3.50 | 1.80 | 7.1% |
| Pinnacle | 4.31 | 3.45 | 1.81 | 7.4% |
| 1xBet | 4.50 | 3.52 | 1.75 | 7.8% |
| Marathonbet | 4.50 | 3.52 | 1.73 | 8.4% |
| Bet365 | 4.33 | 3.50 | 1.75 | 8.8% |
| William Hill | 4.00 | 3.50 | 1.75 | 10.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 2.00prob. 50% | |
| Betfair | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.93 | 1.84 | 6.2% |
| 1xBet | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
| Betano | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Pereira.
| Casa | Deportivo Pereira +0.5 | America de Cali -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.81prob. 55% | |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.97 | 1.81 | 6.0% |
| Betano | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.75 | 1.97 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 | 8.7% |
| Betano | 1.70 | 1.98 | 9.3% |