Deportivo Pereiravs
Internacional de Bogota
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 56 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Pereira | Empate | Internacional de Bogota | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.40prob. 29% | 3.39prob. 29% | 2.25prob. 44% | |
| Bet365 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | 5.1% |
| Pinnacle | 3.20 | 3.39 | 2.20 | 6.2% |
| Betano | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 6.9% |
| Betfair | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 7.1% |
| 1xBet | 3.18 | 3.26 | 2.18 | 8.0% |
| Marathonbet | 3.16 | 3.26 | 2.16 | 8.6% |
| BetVictor | 3.20 | 3.20 | 2.15 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Pinnacle | 2.10 | 1.72 | 5.8% |
| Betano | 2.12 | 1.70 | 6.0% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| 1xBet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Pereira.
| Casa | Deportivo Pereira +0.5 | Internacional de Bogota -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.20prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
| Betano | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| 1xBet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| BetVictor | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |