Jaguaresvs
Bucaramanga
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Jaguares | Empate | Bucaramanga | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.10prob. 24% | 3.65prob. 27% | 1.96prob. 51% | |
| Pinnacle | 3.82 | 3.65 | 1.96 | 4.6% |
| Bet365 | 4.10 | 3.60 | 1.85 | 6.2% |
| Betano | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 7.2% |
| Betfair | 3.90 | 3.60 | 1.85 | 7.5% |
| 1xBet | 3.79 | 3.64 | 1.85 | 7.9% |
| BetVictor | 3.70 | 3.50 | 1.90 | 8.2% |
| Marathonbet | 3.78 | 3.64 | 1.83 | 8.6% |
| William Hill | 3.80 | 3.50 | 1.85 | 8.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.00prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.85 | 1.99 | 4.3% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.80 | 1.98 | 6.1% |
| 1xBet | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.77 | 1.90 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Jaguares.
| Casa | Jaguares +0.5 | Bucaramanga -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.96prob. 51% | |
| Pinnacle | 1.89 | 1.96 | 3.9% |
| Bet365 | 1.98 | 1.82 | 5.5% |
| Betano | 1.88 | 1.88 | 6.4% |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.68 | 2.06 | 8.1% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.03 | 8.8% |