Llanerosvs
America de Cali
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 28 min · revisados hace 3 h 11 min
Resultado del Partido
| Casa | Llaneros | Empate | America de Cali | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.53prob. 28% | 3.25prob. 31% | 2.22prob. 45% | |
| Pinnacle | 3.53 | 3.14 | 2.18 | 6.0% |
| Betano | 3.50 | 3.00 | 2.22 | 6.9% |
| Betfair | 3.30 | 3.25 | 2.15 | 7.6% |
| 1xBet | 3.45 | 3.10 | 2.14 | 8.0% |
| Marathonbet | 3.42 | 3.10 | 2.12 | 8.7% |
| William Hill | 3.25 | 3.10 | 2.15 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.71prob. 58% | |
| Pinnacle | 2.11 | 1.71 | 5.9% |
| Betano | 2.12 | 1.70 | 6.0% |
| 1xBet | 2.08 | 1.69 | 7.2% |
| Marathonbet | 2.08 | 1.69 | 7.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Llaneros.
| Casa | Llaneros +0.5 | America de Cali -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.18prob. 46% | |
| Pinnacle | 1.68 | 2.17 | 5.6% |
| Betano | 1.67 | 2.18 | 5.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.93prob. 52% | |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| 1xBet | 1.83 | 1.87 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |