Llanerosvs
Chico
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 2 min · revisados hace 4 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Llaneros | Empate | Chico | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 3.62prob. 28% | 5.09prob. 20% | |
| Betano | 1.72 | 3.55 | 4.90 | 6.7% |
| Pinnacle | 1.66 | 3.61 | 5.09 | 7.6% |
| 1xBet | 1.67 | 3.62 | 4.89 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.65 | 3.62 | 4.90 | 8.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.79prob. 56% | |
| Pinnacle | 1.98 | 1.79 | 6.4% |
| 1xBet | 1.98 | 1.76 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.76 | 7.3% |
| Betano | 1.93 | 1.75 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Llaneros.
| Casa | Llaneros -0.5 | Chico +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.17prob. 46% | |
| Pinnacle | 1.65 | 2.17 | 6.7% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.92prob. 52% | 1.80prob. 56% | |
| 1xBet | 1.92 | 1.79 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.77 | 8.6% |
| Betano | 1.88 | 1.80 | 8.7% |