Millonariosvs
Alianza Valledupar
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 2 min · revisados hace 3 h 54 min
Resultado del Partido
| Casa | Millonarios | Empate | Alianza Valledupar | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.30prob. 77% | 5.50prob. 18% | 12.59prob. 8% | |
| Betano | 1.30 | 4.55 | 12.00 | 7.2% |
| Pinnacle | 1.23 | 5.43 | 12.59 | 7.7% |
| Betfair | 1.25 | 5.50 | 10.50 | 7.7% |
| 1xBet | 1.28 | 5.15 | 9.55 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.27 | 5.15 | 9.50 | 8.7% |
| William Hill | 1.25 | 4.80 | 11.00 | 9.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.10prob. 48% | |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| 1xBet | 1.71 | 2.05 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.05 | 7.3% |
| Pinnacle | 1.70 | 2.06 | 7.4% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Millonarios.
| Casa | Millonarios -1.5 | Alianza Valledupar +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 2.00prob. 50% | |
| Betano | 1.91 | 1.87 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.89 | 1.88 | 6.1% |
| 1xBet | 1.86 | 1.85 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.85 | 7.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.67prob. 60% | |
| Betano | 2.12 | 1.65 | 7.8% |
| 1xBet | 2.15 | 1.63 | 7.9% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.61 | 8.6% |
| William Hill | 2.05 | 1.67 | 8.7% |