Envigadovs
Depor FC
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 41 min · revisados hace 2 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Envigado | Empate | Depor FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 4.60prob. 22% | 8.72prob. 11% | |
| Pinnacle | 1.36 | 4.43 | 8.72 | 7.6% |
| Bet365 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | 7.9% |
| Betano | 1.40 | 4.30 | 7.00 | 9.0% |
| BetVictor | 1.36 | 4.20 | 8.00 | 9.8% |
| Betfair | 1.30 | 4.60 | 8.50 | 10.4% |
| 1xBet | 1.32 | 4.40 | 8.20 | 10.7% |
| Marathonbet | 1.31 | 4.40 | 7.80 | 11.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.91 | 1.89 | 5.3% |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.85 | 1.87 | 7.5% |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Envigado.
| Casa | Envigado -1.5 | Depor FC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.19prob. 46% | 1.80prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.19 | 1.67 | 5.5% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 2.09 | 1.64 | 8.8% |
| 1xBet | 2.07 | 1.61 | 10.4% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.61 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.62prob. 62% | |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| 1xBet | 2.14 | 1.62 | 8.5% |
| Marathonbet | 2.14 | 1.60 | 9.2% |
| Betano | 2.05 | 1.60 | 11.3% |