Envigadovs
Popayan
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 47 min · revisados hace 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Envigado | Empate | Popayan | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 3.75prob. 27% | 7.80prob. 13% | |
| Betfair | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 6.6% |
| Bet365 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 8.7% |
| BetVictor | 1.50 | 3.70 | 6.50 | 9.1% |
| Betano | 1.55 | 3.60 | 5.90 | 9.2% |
| Pinnacle | 1.54 | 3.48 | 6.12 | 10.0% |
| 1xBet | 1.44 | 3.52 | 7.80 | 10.7% |
| Marathonbet | 1.43 | 3.52 | 7.40 | 11.9% |
| William Hill | 1.75 | 3.10 | 4.20 | 13.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.73prob. 58% | |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Betfair | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Pinnacle | 2.08 | 1.67 | 8.0% |
| Betano | 2.02 | 1.70 | 8.3% |
| 1xBet | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| BetVictor | 2.03 | 1.67 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Envigado.
| Casa | Envigado -0.5 | Popayan +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.47prob. 40% | |
| Bet365 | 1.82 | 1.98 | 5.5% |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| Pinnacle | 1.52 | 2.35 | 8.3% |
| BetVictor | 1.46 | 2.47 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.23prob. 45% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| BetVictor | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| 1xBet | 2.23 | 1.57 | 8.5% |
| Betano | 2.05 | 1.67 | 8.7% |
| William Hill | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.55 | 9.4% |