Popayanvs
Patriotas
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 41 min · revisados hace 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Popayan | Empate | Patriotas | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 3.10prob. 32% | 2.84prob. 35% | |
| Pinnacle | 2.60 | 2.94 | 2.84 | 7.7% |
| Bet365 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | 7.8% |
| Betano | 2.55 | 3.10 | 2.67 | 8.9% |
| BetVictor | 2.50 | 3.10 | 2.70 | 9.3% |
| 1xBet | 2.43 | 3.08 | 2.62 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.43 | 3.08 | 2.62 | 11.8% |
| Betfair | 2.45 | 3.00 | 2.63 | 12.2% |
| William Hill | 2.40 | 2.80 | 2.75 | 13.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.66prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.19 | 1.66 | 5.9% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
| Marathonbet | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
| BetVictor | 2.10 | 1.63 | 9.0% |
| Betano | 2.05 | 1.62 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Popayan.
| Casa | Popayan -0.5 | Patriotas +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.60prob. 38% | 1.49prob. 67% | |
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 6.0% |
| Pinnacle | 2.55 | 1.49 | 6.3% |
| BetVictor | 2.48 | 1.46 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| 1xBet | 1.84 | 1.85 | 8.4% |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.84 | 1.82 | 9.3% |
| William Hill | 1.85 | 1.80 | 9.6% |
| Betano | 1.80 | 1.80 | 11.1% |