Quindiovs
Bogota FC
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 13 min · revisados hace 20 min
Resultado del Partido
| Casa | Quindio | Empate | Bogota FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 3.30prob. 30% | 4.57prob. 22% | |
| Bet365 | 1.83 | 3.30 | 4.33 | 8.0% |
| Betano | 1.93 | 3.15 | 3.95 | 8.9% |
| BetVictor | 1.80 | 3.20 | 4.40 | 9.5% |
| Betfair | 1.85 | 3.25 | 4.00 | 9.8% |
| 1xBet | 1.78 | 3.08 | 4.57 | 10.5% |
| Pinnacle | 1.81 | 3.09 | 4.34 | 10.7% |
| Marathonbet | 1.76 | 3.08 | 4.45 | 11.8% |
| William Hill | 1.85 | 2.88 | 4.20 | 12.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.57prob. 64% | |
| Bet365 | 2.35 | 1.57 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Pinnacle | 2.31 | 1.53 | 8.6% |
| 1xBet | 2.28 | 1.53 | 9.2% |
| Marathonbet | 2.28 | 1.53 | 9.2% |
| BetVictor | 2.26 | 1.54 | 9.2% |
| Betano | 2.18 | 1.53 | 11.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Quindio.
| Casa | Quindio -0.5 | Bogota FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.82 | 1.94 | 6.5% |
| Betano | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| BetVictor | 1.78 | 1.89 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| Betfair | 2.00 | 1.75 | 7.1% |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| 1xBet | 2.07 | 1.66 | 8.6% |
| William Hill | 2.05 | 1.67 | 8.7% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.64 | 9.3% |
| Betano | 1.95 | 1.67 | 11.2% |