Bucheon FC 1995vs
Pohang Steelers
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Bucheon FC 1995 | Empate | Pohang Steelers | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.40prob. 29% | 3.27prob. 31% | 2.32prob. 43% | |
| Pinnacle | 3.40 | 3.27 | 2.32 | 3.1% |
| Betano | 3.20 | 3.15 | 2.27 | 7.0% |
| Bet365 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 7.0% |
| 1xBet | 3.16 | 3.18 | 2.28 | 7.0% |
| Marathonbet | 3.15 | 3.18 | 2.26 | 7.4% |
| BetVictor | 3.30 | 3.13 | 2.20 | 7.7% |
| Betfair | 3.20 | 3.10 | 2.25 | 8.0% |
| William Hill | 3.10 | 3.00 | 2.25 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.36prob. 42% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.36 | 1.64 | 3.3% |
| Betano | 2.22 | 1.65 | 5.7% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| 1xBet | 2.19 | 1.63 | 7.0% |
| Marathonbet | 2.19 | 1.63 | 7.0% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.19 | 1.58 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bucheon FC 1995.
| Casa | Bucheon FC 1995 +0.5 | Pohang Steelers -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.32prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.68 | 2.32 | 2.6% |
| Betano | 1.65 | 2.22 | 5.7% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.83prob. 55% | |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| Betano | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |