Daejeon Citizenvs
Incheon United
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Daejeon Citizen | Empate | Incheon United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 3.53prob. 28% | 3.75prob. 27% | |
| Pinnacle | 2.09 | 3.53 | 3.71 | 3.1% |
| Bet365 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 6.5% |
| Betano | 2.02 | 3.35 | 3.60 | 7.1% |
| 1xBet | 2.03 | 3.44 | 3.48 | 7.1% |
| BetVictor | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 7.2% |
| Marathonbet | 2.01 | 3.44 | 3.48 | 7.6% |
| Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 8.0% |
| William Hill | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 9.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.91prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.98 | 1.91 | 2.9% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Betano | 1.93 | 1.85 | 5.9% |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| 1xBet | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Daejeon Citizen.
| Casa | Daejeon Citizen -0.5 | Incheon United +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.83prob. 55% | |
| Pinnacle | 2.09 | 1.83 | 2.5% |
| Betano | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| BetVictor | 1.95 | 1.73 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.10prob. 48% | |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| William Hill | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.74 | 1.98 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.95 | 8.8% |