Apoel Nicosiavs
Aris
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Apoel Nicosia | Empate | Aris | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 3.45prob. 29% | 3.25prob. 31% | |
| Betano | 2.12 | 3.45 | 3.25 | 6.9% |
| Pinnacle | 2.15 | 3.41 | 3.18 | 7.3% |
| 1xBet | 2.15 | 3.40 | 3.12 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.13 | 3.40 | 3.10 | 8.6% |
| Bet365 | 2.15 | 3.40 | 3.00 | 9.3% |
| BetVictor | 2.10 | 3.40 | 3.10 | 9.3% |
| Betfair | 2.15 | 3.30 | 2.90 | 11.3% |
| William Hill | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 12.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.02prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.78 | 2.02 | 5.7% |
| Pinnacle | 1.78 | 2.01 | 5.9% |
| 1xBet | 1.76 | 1.98 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.76 | 1.98 | 7.3% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Apoel Nicosia.
| Casa | Apoel Nicosia -0.5 | Aris +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.72prob. 58% | |
| Betano | 2.10 | 1.72 | 5.8% |
| Pinnacle | 2.13 | 1.70 | 5.8% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| BetVictor | 2.08 | 1.64 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.25prob. 44% | |
| Betfair | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Betano | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| 1xBet | 1.62 | 2.17 | 7.8% |
| William Hill | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.14 | 8.5% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |