Barcelona SCvs
LDU de Quito
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Barcelona SC | Empate | LDU de Quito | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.66prob. 38% | 3.30prob. 30% | 2.75prob. 36% | |
| Pinnacle | 2.66 | 3.28 | 2.75 | 4.4% |
| 1xBet | 2.56 | 3.22 | 2.71 | 7.0% |
| Betano | 2.57 | 3.25 | 2.67 | 7.1% |
| Bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.70 | 7.5% |
| Betfair | 2.55 | 3.30 | 2.63 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.45 | 3.08 | 2.59 | 11.9% |
| William Hill | 2.45 | 2.90 | 2.62 | 13.5% |
| BetVictor | 2.30 | 2.88 | 2.40 | 19.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.78prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.08 | 1.76 | 4.9% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betano | 2.00 | 1.78 | 6.2% |
| 1xBet | 2.02 | 1.74 | 7.0% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
| BetVictor | 1.78 | 1.57 | 19.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Barcelona SC.
| Casa | Barcelona SC -0.5 | LDU de Quito +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.64prob. 38% | 1.52prob. 66% | |
| Pinnacle | 2.64 | 1.50 | 4.5% |
| Betano | 2.50 | 1.52 | 5.8% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| BetVictor | 2.14 | 1.37 | 19.7% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.98prob. 51% | |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.92 | 9.2% |
| BetVictor | 1.60 | 1.75 | 19.6% |