LDU de Quitovs
Aucas
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 42 min · revisados hace 20 h 20 min
Resultado del Partido
| Casa | LDU de Quito | Empate | Aucas | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 3.50prob. 29% | 4.39prob. 23% | |
| 1xBet | 1.80 | 3.50 | 4.39 | 6.9% |
| Bet365 | 1.75 | 3.40 | 4.33 | 9.6% |
| Marathonbet | 1.72 | 3.35 | 4.20 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| 1xBet | 2.02 | 1.74 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de LDU de Quito.
| Casa | LDU de Quito -1.5 | Aucas +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.12prob. 32% | 1.35prob. 74% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.35 | 6.3% |
| 1xBet | 3.12 | 1.29 | 9.6% |
| Marathonbet | 3.08 | 1.28 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.83prob. 55% | |
| 1xBet | 1.87 | 1.82 | 8.4% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.79 | 9.3% |