Mushuc Runa SCvs
Delfin SC
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 56 min · revisados hace 8 h 23 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Mushuc Runa SC | Empate | Delfin SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 3.60prob. 28% | 5.60prob. 18% | |
| Betano | 1.75 | 3.60 | 5.60 | 2.8% |
| Pinnacle | 1.78 | 3.53 | 4.94 | 4.8% |
| 1xBet | 1.72 | 3.50 | 4.96 | 6.9% |
| Bet365 | 1.70 | 3.30 | 5.50 | 7.3% |
| Betfair | 1.73 | 3.50 | 4.75 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.64 | 3.35 | 4.75 | 11.9% |
| William Hill | 1.70 | 3.10 | 4.50 | 13.3% |
| BetVictor | 1.60 | 3.00 | 4.10 | 20.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.36prob. 42% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.36 | 1.60 | 4.9% |
| Betfair | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betano | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| 1xBet | 2.26 | 1.59 | 7.1% |
| Marathonbet | 2.22 | 1.56 | 9.1% |
| BetVictor | 1.90 | 1.48 | 20.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Mushuc Runa SC.
| Casa | Mushuc Runa SC -0.5 | Delfin SC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.77prob. 56% | 2.15prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.77 | 2.09 | 4.3% |
| Betano | 1.70 | 2.12 | 6.0% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| BetVictor | 1.53 | 1.83 | 20.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betano | 2.07 | 1.67 | 8.2% |
| 1xBet | 2.09 | 1.65 | 8.5% |
| Marathonbet | 2.09 | 1.63 | 9.2% |
| William Hill | 2.05 | 1.65 | 9.4% |
| BetVictor | 1.83 | 1.53 | 20.0% |