Universidad Catolicavs
Barcelona SC
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 44 min · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Universidad Catolica | Empate | Barcelona SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 3.66prob. 27% | 4.20prob. 24% | |
| 1xBet | 1.80 | 3.66 | 4.16 | 6.9% |
| Bet365 | 1.75 | 3.50 | 4.20 | 9.5% |
| Marathonbet | 1.72 | 3.50 | 3.98 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| 1xBet | 1.82 | 1.92 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.88 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Universidad Catolica.
| Casa | Universidad Catolica -1.5 | Barcelona SC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.35prob. 74% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.35 | 6.3% |
| 1xBet | 3.00 | 1.31 | 9.7% |
| Marathonbet | 2.97 | 1.30 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.98prob. 51% | |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| 1xBet | 1.73 | 1.98 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.73 | 1.95 | 9.1% |