Alianzavs
Inca Aruba
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 32 min · revisados hace 29 min
Resultado del Partido
| Casa | Alianza | Empate | Inca Aruba | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.48prob. 68% | 4.60prob. 22% | 7.14prob. 14% | |
| Pinnacle | 1.42 | 4.33 | 6.37 | 9.2% |
| Betano | 1.42 | 4.30 | 6.40 | 9.3% |
| William Hill | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 10.7% |
| 1xBet | 1.37 | 4.15 | 7.14 | 11.1% |
| Bet365 | 1.48 | 3.90 | 5.50 | 11.4% |
| Betfair | 1.33 | 4.60 | 6.50 | 12.3% |
| Marathonbet | 1.36 | 4.15 | 6.75 | 12.4% |
| BetVictor | 1.33 | 3.75 | 5.50 | 20.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.24prob. 45% | |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Pinnacle | 1.59 | 2.24 | 7.5% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| 1xBet | 1.58 | 2.18 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.18 | 9.2% |
| Betano | 1.60 | 2.07 | 10.8% |
| BetVictor | 1.51 | 1.86 | 20.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Alianza.
| Casa | Alianza -1.5 | Inca Aruba +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.64prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.20 | 1.64 | 6.4% |
| 1xBet | 2.08 | 1.60 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.08 | 1.60 | 10.6% |
| BetVictor | 1.90 | 1.48 | 20.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.74 | 1.94 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.74 | 1.91 | 9.8% |
| Betano | 1.75 | 1.85 | 11.2% |
| BetVictor | 1.65 | 1.70 | 19.4% |