Firpovs
Águila
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 54 min · revisados hace 8 min
Resultado del Partido
| Casa | Firpo | Empate | Águila | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.13prob. 47% | 3.25prob. 31% | 3.34prob. 30% | |
| Pinnacle | 2.13 | 3.10 | 3.34 | 9.1% |
| Betano | 2.12 | 3.15 | 3.30 | 9.2% |
| Betfair | 2.05 | 3.25 | 3.25 | 10.3% |
| 1xBet | 2.08 | 3.06 | 3.31 | 11.0% |
| Bet365 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 11.5% |
| Marathonbet | 2.06 | 3.06 | 3.22 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Pinnacle | 2.05 | 1.74 | 6.3% |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| 1xBet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
| Betano | 1.93 | 1.70 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Firpo.
| Casa | Firpo -1.5 | Águila +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.98prob. 25% | 1.17prob. 85% | |
| 1xBet | 3.98 | 1.17 | 10.6% |
| Marathonbet | 3.98 | 1.17 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 1.95prob. 51% | |
| Betfair | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.77 | 1.90 | 9.1% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.87 | 10.0% |
| Betano | 1.72 | 1.88 | 11.3% |