Intervs
Firpo
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Inter | Empate | Firpo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.76prob. 36% | 3.40prob. 29% | 2.57prob. 39% | |
| Pinnacle | 2.76 | 3.14 | 2.57 | 7.0% |
| Betano | 2.70 | 3.10 | 2.52 | 9.0% |
| Betfair | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 10.3% |
| Bet365 | 2.55 | 3.40 | 2.35 | 11.2% |
| William Hill | 2.62 | 3.00 | 2.50 | 11.5% |
| 1xBet | 2.56 | 3.22 | 2.38 | 12.1% |
| BetVictor | 2.40 | 3.00 | 2.25 | 19.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.94prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Pinnacle | 1.94 | 1.88 | 4.7% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| 1xBet | 1.84 | 1.83 | 9.0% |
| BetVictor | 1.67 | 1.66 | 20.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Inter.
| Casa | Inter +0.5 | Firpo -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.51prob. 40% | |
| Pinnacle | 1.50 | 2.51 | 6.5% |
| BetVictor | 1.38 | 2.10 | 20.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.07prob. 48% | |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Betano | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
| BetVictor | 1.53 | 1.83 | 20.0% |