Celticvs
Kilmarnock
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Celtic | Empate | Kilmarnock | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.22prob. 82% | 9.00prob. 11% | 14.00prob. 7% | |
| Betano | 1.22 | 7.90 | 13.00 | 2.3% |
| Pinnacle | 1.18 | 8.69 | 12.39 | 4.3% |
| Betfair | 1.14 | 9.00 | 14.00 | 6.0% |
| BetVictor | 1.15 | 8.00 | 13.00 | 7.1% |
| Bet365 | 1.18 | 7.50 | 11.00 | 7.2% |
| William Hill | 1.18 | 7.50 | 11.00 | 7.2% |
| 1xBet | 1.16 | 7.80 | 12.10 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.15 | 7.80 | 12.50 | 7.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.28prob. 78% | 4.33prob. 23% | |
| Bet365 | 1.25 | 4.00 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.24 | 4.09 | 5.1% |
| Betano | 1.28 | 3.70 | 5.2% |
| Betfair | 1.20 | 4.33 | 6.4% |
| BetVictor | 1.22 | 3.90 | 7.6% |
| 1xBet | 1.21 | 3.58 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.21 | 3.58 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Celtic.
| Casa | Celtic -2.5 | Kilmarnock +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.22 | 1.70 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.25 | 1.67 | 4.3% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
| 1xBet | 2.07 | 1.61 | 10.4% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.61 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| 1xBet | 1.66 | 2.09 | 8.1% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.66 | 2.06 | 8.8% |