Motherwellvs
Rangers
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Motherwell | Empate | Rangers | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 6.00prob. 17% | 4.85prob. 21% | 1.56prob. 64% | |
| Pinnacle | 5.09 | 4.67 | 1.56 | 5.2% |
| Betano | 6.00 | 4.85 | 1.47 | 5.3% |
| 1xBet | 5.57 | 4.55 | 1.49 | 7.0% |
| Marathonbet | 5.55 | 4.55 | 1.48 | 7.6% |
| William Hill | 6.00 | 4.50 | 1.44 | 8.3% |
| Bet365 | 5.75 | 4.75 | 1.42 | 8.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.77prob. 36% | |
| Betano | 1.47 | 2.77 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.55 | 2.48 | 4.8% |
| Bet365 | 1.44 | 2.75 | 5.8% |
| 1xBet | 1.46 | 2.38 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.46 | 2.38 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Motherwell.
| Casa | Motherwell +1.5 | Rangers -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.44prob. 41% | |
| Betano | 1.70 | 2.20 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.57 | 2.44 | 4.7% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| 1xBet | 1.57 | 2.29 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.29 | 7.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.27prob. 44% | |
| Betano | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.60 | 2.19 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.60 | 2.16 | 8.8% |