Alavesvs
Deportivo La Coruna
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Alaves | Empate | Deportivo La Coruna | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 3.53prob. 28% | 3.88prob. 26% | |
| 1xBet | 2.11 | 3.53 | 3.88 | 1.5% |
| Marathonbet | 2.05 | 3.44 | 3.78 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.11 | 3.44 | 3.54 | 4.7% |
| Betano | 2.12 | 3.30 | 3.60 | 5.3% |
| Betfair | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 7.7% |
| William Hill | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 8.1% |
| Bet365 | 2.00 | 3.25 | 3.60 | 8.5% |
| BetVictor | 2.00 | 3.20 | 3.50 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.22prob. 45% | 1.77prob. 56% | |
| 1xBet | 2.22 | 1.77 | 1.5% |
| Betano | 2.20 | 1.70 | 4.3% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.72 | 4.7% |
| Pinnacle | 2.14 | 1.72 | 4.9% |
| Bet365 | 2.20 | 1.67 | 5.3% |
| BetVictor | 2.05 | 1.66 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Alaves.
| Casa | Alaves -0.5 | Deportivo La Coruna +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.11prob. 47% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Pinnacle | 2.11 | 1.77 | 3.9% |
| Bet365 | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| BetVictor | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.85prob. 54% | |
| Betano | 1.90 | 1.85 | 6.7% |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| William Hill | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| 1xBet | 1.87 | 1.85 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |