Athletic Clubvs
Espanyol
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Athletic Club | Empate | Espanyol | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.54prob. 65% | 4.47prob. 22% | 7.00prob. 14% | |
| 1xBet | 1.54 | 4.47 | 6.99 | 1.6% |
| Marathonbet | 1.50 | 4.35 | 6.80 | 4.4% |
| Betano | 1.47 | 4.40 | 6.90 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.48 | 4.44 | 6.60 | 5.2% |
| Bet365 | 1.48 | 4.10 | 7.00 | 6.2% |
| William Hill | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 8.3% |
| Betfair | 1.47 | 4.20 | 6.00 | 8.5% |
| BetVictor | 1.45 | 4.10 | 6.00 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.92prob. 52% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 1.92 | 2.02 | 1.6% |
| Betano | 1.83 | 2.02 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.80 | 2.05 | 4.3% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.96 | 4.8% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.75 | 1.92 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Athletic Club.
| Casa | Athletic Club -1.5 | Espanyol +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.49prob. 40% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.49 | 1.63 | 1.5% |
| Betano | 2.32 | 1.65 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.38 | 1.60 | 4.5% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Betfair | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.54 | 7.5% |
| BetVictor | 2.32 | 1.52 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.85prob. 54% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| 1xBet | 1.94 | 1.79 | 7.4% |
| Betano | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.77 | 8.0% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |