Atletico Madridvs
Barcelona
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Atletico Madrid | Empate | Barcelona | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.65prob. 27% | 4.61prob. 22% | 1.97prob. 51% | |
| 1xBet | 3.62 | 4.32 | 1.97 | 1.5% |
| Betano | 3.65 | 4.55 | 1.90 | 2.0% |
| Pinnacle | 3.60 | 4.61 | 1.88 | 2.7% |
| Marathonbet | 3.56 | 4.25 | 1.94 | 3.2% |
| BetVictor | 3.60 | 4.33 | 1.83 | 5.5% |
| Bet365 | 3.40 | 4.50 | 1.85 | 5.7% |
| Betfair | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 6.3% |
| William Hill | 3.30 | 4.00 | 1.85 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 3.34prob. 30% | |
| Pinnacle | 1.34 | 3.34 | 4.6% |
| Bet365 | 1.36 | 3.20 | 4.8% |
| Betano | 1.35 | 3.20 | 5.3% |
| 1xBet | 1.34 | 3.20 | 5.9% |
| Betfair | 1.29 | 3.30 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.31 | 3.12 | 8.4% |
| BetVictor | 1.34 | 2.91 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Atletico Madrid.
| Casa | Atletico Madrid +0.5 | Barcelona -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.88prob. 53% | |
| Pinnacle | 2.04 | 1.88 | 2.2% |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Bet365 | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| BetVictor | 1.91 | 1.77 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 3.25prob. 31% | |
| William Hill | 1.36 | 3.10 | 5.8% |
| Bet365 | 1.33 | 3.25 | 6.0% |
| Betano | 1.36 | 2.95 | 7.4% |
| Betfair | 1.33 | 3.10 | 7.4% |
| 1xBet | 1.32 | 3.15 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.32 | 3.10 | 8.0% |
| BetVictor | 1.30 | 3.10 | 9.2% |