Sevillavs
Real Betis
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Sevilla | Empate | Real Betis | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.99prob. 33% | 3.72prob. 27% | 2.43prob. 41% | |
| 1xBet | 2.99 | 3.72 | 2.43 | 1.5% |
| Marathonbet | 2.91 | 3.62 | 2.36 | 4.4% |
| Betano | 2.95 | 3.55 | 2.35 | 4.6% |
| Pinnacle | 2.96 | 3.53 | 2.35 | 4.7% |
| Bet365 | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 7.8% |
| Betfair | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 7.8% |
| William Hill | 2.80 | 3.40 | 2.30 | 8.6% |
| BetVictor | 2.80 | 3.40 | 2.25 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.20prob. 45% | |
| 1xBet | 1.78 | 2.20 | 1.6% |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.77 | 2.07 | 4.8% |
| Marathonbet | 1.73 | 2.13 | 4.8% |
| Bet365 | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Sevilla.
| Casa | Sevilla +0.5 | Real Betis -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.34prob. 43% | |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.34 | 4.5% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| BetVictor | 1.57 | 2.21 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| William Hill | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 | 9.0% |