Atlanta United FCvs
New York City FC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 5 min · revisados hace 6 min
Resultado del Partido
| Casa | Atlanta United FC | Empate | New York City FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.29prob. 44% | 3.70prob. 27% | 3.10prob. 32% | |
| Pinnacle | 2.29 | 3.67 | 3.04 | 3.8% |
| Betano | 2.27 | 3.60 | 3.05 | 4.6% |
| Betfair | 2.20 | 3.70 | 3.10 | 4.7% |
| Bet365 | 2.25 | 3.60 | 3.00 | 5.6% |
| Marathonbet | 2.22 | 3.64 | 2.93 | 6.6% |
| BetVictor | 2.25 | 3.60 | 2.90 | 6.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.71prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.71 | 2.20 | 3.9% |
| Betano | 1.70 | 2.20 | 4.3% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| BetVictor | 1.65 | 2.06 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Atlanta United FC.
| Casa | Atlanta United FC -0.5 | New York City FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.29prob. 44% | 1.68prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.29 | 1.68 | 3.2% |
| Betano | 2.25 | 1.67 | 4.3% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.38prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betano | 1.57 | 2.32 | 6.8% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.55 | 2.26 | 8.8% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |