Austinvs
Portland Timbers
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Austin | Empate | Portland Timbers | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.50prob. 22% | 4.52prob. 22% | 1.78prob. 56% | |
| Betano | 4.25 | 4.45 | 1.78 | 2.2% |
| Pinnacle | 4.28 | 4.52 | 1.71 | 4.0% |
| Bet365 | 4.50 | 4.20 | 1.67 | 5.9% |
| Betfair | 4.00 | 4.50 | 1.70 | 6.0% |
| BetVictor | 4.10 | 4.40 | 1.67 | 7.0% |
| Marathonbet | 4.15 | 4.25 | 1.67 | 7.5% |
| William Hill | 3.90 | 4.00 | 1.70 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 3.50prob. 29% | |
| Pinnacle | 1.34 | 3.37 | 4.3% |
| Betano | 1.36 | 3.20 | 4.8% |
| Bet365 | 1.30 | 3.50 | 5.5% |
| Betfair | 1.30 | 3.40 | 6.3% |
| BetVictor | 1.29 | 3.40 | 6.9% |
| Marathonbet | 1.27 | 3.14 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Austin.
| Casa | Austin +0.5 | Portland Timbers -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.23prob. 45% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.23 | 1.70 | 3.7% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| BetVictor | 2.11 | 1.62 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.37prob. 73% | 3.13prob. 32% | |
| Betfair | 1.36 | 3.10 | 5.8% |
| Betano | 1.37 | 2.95 | 6.9% |
| Bet365 | 1.36 | 3.00 | 6.9% |
| William Hill | 1.36 | 3.00 | 6.9% |
| Marathonbet | 1.33 | 2.98 | 8.7% |
| BetVictor | 1.30 | 3.13 | 8.9% |