Houston Dynamovs
St. Louis City
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Houston Dynamo | Empate | St. Louis City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.71prob. 37% | 3.60prob. 28% | 2.66prob. 38% | |
| Pinnacle | 2.71 | 3.45 | 2.66 | 3.5% |
| Betano | 2.62 | 3.55 | 2.60 | 4.8% |
| Betfair | 2.50 | 3.60 | 2.63 | 5.8% |
| Bet365 | 2.62 | 3.30 | 2.62 | 6.6% |
| Marathonbet | 2.58 | 3.46 | 2.56 | 6.7% |
| BetVictor | 2.55 | 3.50 | 2.55 | 7.0% |
| William Hill | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 10.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.25prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.83 | 2.04 | 3.7% |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Marathonbet | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| BetVictor | 1.72 | 1.97 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Houston Dynamo.
| Casa | Houston Dynamo +0.5 | St. Louis City -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.65prob. 38% | |
| Pinnacle | 1.52 | 2.65 | 3.5% |
| Betano | 1.55 | 2.55 | 3.7% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
| BetVictor | 1.47 | 2.44 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.50prob. 40% | |
| Betfair | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betano | 1.57 | 2.32 | 6.8% |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.22 | 8.7% |