Philadelphia Unionvs
Orlando City SC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 5 min · revisados hace 6 min
Resultado del Partido
| Casa | Philadelphia Union | Empate | Orlando City SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 5.40prob. 19% | 6.30prob. 16% | |
| Betano | 1.47 | 5.40 | 6.30 | 2.4% |
| Pinnacle | 1.46 | 5.30 | 5.81 | 4.6% |
| Bet365 | 1.45 | 5.00 | 6.00 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.42 | 5.05 | 5.80 | 7.5% |
| BetVictor | 1.40 | 5.25 | 5.75 | 7.9% |
| Betfair | 1.40 | 5.00 | 6.00 | 8.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.29prob. 78% | 3.80prob. 26% | |
| Pinnacle | 1.28 | 3.79 | 4.5% |
| Betano | 1.29 | 3.65 | 4.9% |
| Bet365 | 1.28 | 3.60 | 5.9% |
| Betfair | 1.25 | 3.80 | 6.3% |
| BetVictor | 1.25 | 3.80 | 6.3% |
| Marathonbet | 1.22 | 3.50 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Philadelphia Union.
| Casa | Philadelphia Union -1.5 | Orlando City SC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.09 | 1.80 | 3.4% |
| Betano | 2.07 | 1.80 | 3.9% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.95 | 1.69 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 3.00prob. 33% | |
| Betfair | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| Betano | 1.40 | 2.82 | 6.9% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| BetVictor | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.36 | 2.83 | 8.9% |