San Diegovs
Sporting Kansas City
Precios actualizados por el proveedor hace 2 días · revisados hace 2 días
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | San Diego | Empate | Sporting Kansas City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 5.00prob. 20% | 5.00prob. 20% | |
| Betano | 1.60 | 4.90 | 5.00 | 2.9% |
| Pinnacle | 1.60 | 4.97 | 4.72 | 3.8% |
| Betfair | 1.57 | 5.00 | 4.60 | 5.4% |
| Bet365 | 1.55 | 4.50 | 5.00 | 6.7% |
| BetVictor | 1.53 | 4.80 | 4.75 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.53 | 4.75 | 4.75 | 7.5% |
| William Hill | 1.55 | 4.40 | 4.50 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.28prob. 78% | 4.10prob. 24% | |
| Pinnacle | 1.28 | 3.82 | 4.3% |
| Betano | 1.27 | 3.75 | 5.4% |
| Bet365 | 1.28 | 3.60 | 5.9% |
| Betfair | 1.22 | 4.10 | 6.4% |
| BetVictor | 1.25 | 3.60 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.22 | 3.50 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de San Diego.
| Casa | San Diego -1.5 | Sporting Kansas City +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.42prob. 41% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.42 | 1.60 | 3.8% |
| Betano | 2.37 | 1.62 | 3.9% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Marathonbet | 2.25 | 1.59 | 7.3% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.27 | 1.54 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 3.25prob. 31% | |
| Betfair | 1.33 | 3.25 | 6.0% |
| Bet365 | 1.36 | 3.00 | 6.9% |
| Betano | 1.33 | 3.10 | 7.4% |
| William Hill | 1.36 | 2.90 | 8.0% |
| BetVictor | 1.30 | 3.20 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.33 | 2.98 | 8.7% |