HJK Helsinkivs
AC Oulu
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | HJK Helsinki | Empate | AC Oulu | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.21prob. 83% | 8.69prob. 12% | 12.25prob. 8% | |
| Pinnacle | 1.19 | 8.69 | 11.86 | 4.0% |
| Betano | 1.21 | 6.60 | 10.75 | 7.1% |
| 1xBet | 1.17 | 7.50 | 12.00 | 7.1% |
| Bet365 | 1.20 | 7.50 | 9.50 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.16 | 7.50 | 12.25 | 7.7% |
| William Hill | 1.18 | 7.50 | 10.00 | 8.1% |
| BetVictor | 1.17 | 6.50 | 12.00 | 9.2% |
| Betfair | 1.13 | 7.50 | 10.00 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.35prob. 74% | 3.40prob. 29% | |
| Bet365 | 1.33 | 3.40 | 4.6% |
| Pinnacle | 1.33 | 3.31 | 5.4% |
| Betano | 1.35 | 3.05 | 6.9% |
| Betfair | 1.29 | 3.30 | 7.8% |
| BetVictor | 1.30 | 3.20 | 8.2% |
| 1xBet | 1.28 | 3.08 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.28 | 3.08 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de HJK Helsinki.
| Casa | HJK Helsinki -2.5 | AC Oulu +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.70prob. 59% | |
| Pinnacle | 2.45 | 1.56 | 4.9% |
| Betano | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| 1xBet | 2.29 | 1.57 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.29 | 1.57 | 7.4% |
| BetVictor | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| 1xBet | 1.79 | 1.92 | 7.9% |
| Betano | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.89 | 8.8% |