KuPSvs
Inter Turku
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | KuPS | Empate | Inter Turku | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.94prob. 25% | 4.01prob. 25% | 1.89prob. 53% | |
| Pinnacle | 3.94 | 4.01 | 1.89 | 3.2% |
| 1xBet | 3.75 | 3.76 | 1.86 | 7.0% |
| Betano | 3.70 | 3.75 | 1.87 | 7.2% |
| Marathonbet | 3.76 | 3.76 | 1.84 | 7.5% |
| William Hill | 3.80 | 3.70 | 1.80 | 8.9% |
| Bet365 | 3.50 | 3.80 | 1.83 | 9.5% |
| BetVictor | 3.70 | 3.70 | 1.80 | 9.6% |
| Betfair | 3.75 | 3.70 | 1.75 | 10.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.26prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.69 | 2.26 | 3.4% |
| Betano | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| 1xBet | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.12 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de KuPS.
| Casa | KuPS +0.5 | Inter Turku -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 1.89prob. 53% | |
| Pinnacle | 2.01 | 1.89 | 2.7% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Betano | 1.93 | 1.85 | 5.9% |
| BetVictor | 1.89 | 1.78 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| William Hill | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Betano | 1.60 | 2.22 | 7.5% |
| 1xBet | 1.57 | 2.26 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.22 | 8.7% |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 | 9.0% |