Lensvs
Toulouse
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 21 min
Resultado del Partido
| Casa | Lens | Empate | Toulouse | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 4.20prob. 24% | 4.41prob. 23% | |
| 1xBet | 1.82 | 4.20 | 4.41 | 1.4% |
| Marathonbet | 1.77 | 4.10 | 4.30 | 4.1% |
| Betano | 1.78 | 3.95 | 4.25 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.77 | 4.16 | 4.08 | 5.0% |
| Bet365 | 1.73 | 3.90 | 4.33 | 6.5% |
| Betfair | 1.73 | 4.00 | 4.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.75 | 3.80 | 4.00 | 8.5% |
| BetVictor | 1.73 | 3.80 | 4.10 | 8.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.38prob. 42% | |
| 1xBet | 1.68 | 2.38 | 1.5% |
| Betano | 1.65 | 2.30 | 4.1% |
| Pinnacle | 1.63 | 2.31 | 4.6% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.31 | 4.6% |
| Bet365 | 1.62 | 2.30 | 5.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.59 | 2.17 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lens.
| Casa | Lens -0.5 | Toulouse +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.10prob. 48% | |
| Betano | 1.78 | 2.10 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.77 | 2.10 | 4.1% |
| Bet365 | 1.72 | 2.08 | 6.2% |
| BetVictor | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| William Hill | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.58 | 2.26 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.58 | 2.23 | 8.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 | 8.1% |