Boliviavs
Paraguay
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 54 min · revisados hace 3 h 7 min
Resultado del Partido
| Casa | Bolivia | Empate | Paraguay | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 7.06prob. 14% | 4.74prob. 21% | 1.50prob. 67% | |
| 1xBet | 7.06 | 4.74 | 1.50 | 1.9% |
| Betano | 6.20 | 4.30 | 1.47 | 7.4% |
| Betfair | 7.00 | 4.20 | 1.44 | 7.5% |
| Marathonbet | 6.70 | 4.50 | 1.42 | 7.6% |
| Pinnacle | 6.54 | 4.65 | 1.41 | 7.7% |
| Bet365 | 5.50 | 4.10 | 1.44 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 2.16prob. 46% | |
| 1xBet | 1.79 | 2.16 | 2.2% |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 | 5.9% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.72 | 2.07 | 6.4% |
| Pinnacle | 1.70 | 2.09 | 6.7% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.06 | 7.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bolivia.
| Casa | Bolivia +1.5 | Paraguay -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.38prob. 42% | |
| 1xBet | 1.70 | 2.32 | 1.9% |
| Betano | 1.62 | 2.27 | 5.8% |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betfair | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.14 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| 1xBet | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.81 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |