Chinavs
New Zealand
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 54 min · revisados hace 3 h 8 min
Resultado del Partido
| Casa | China | Empate | New Zealand | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.79prob. 36% | 3.47prob. 29% | 2.67prob. 37% | |
| 1xBet | 2.79 | 3.47 | 2.67 | 2.1% |
| Betano | 2.57 | 3.40 | 2.60 | 6.8% |
| Betfair | 2.63 | 3.30 | 2.60 | 6.8% |
| Marathonbet | 2.61 | 3.26 | 2.52 | 8.7% |
| Bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.55 | 9.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.80prob. 56% | |
| 1xBet | 2.15 | 1.80 | 2.1% |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Betano | 2.10 | 1.72 | 5.8% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Marathonbet | 2.05 | 1.71 | 7.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de China.
| Casa | China -1.5 | New Zealand +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.50prob. 18% | 1.13prob. 88% | |
| Betfair | 5.50 | 1.13 | 6.7% |
| 1xBet | 5.30 | 1.09 | 10.6% |
| Marathonbet | 5.30 | 1.09 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.85 | 1.87 | 7.5% |
| 1xBet | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.88 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |