Fijivs
New Caledonia
Precios actualizados por el proveedor hace 7 h 12 min · revisados hace 2 h 34 min
Resultado del Partido
| Casa | Fiji | Empate | New Caledonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 4.20prob. 24% | 4.33prob. 23% | |
| Betano | 1.75 | 4.15 | 3.90 | 6.9% |
| Betfair | 1.67 | 4.10 | 4.33 | 7.4% |
| 1xBet | 1.69 | 4.10 | 4.10 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.67 | 4.15 | 4.10 | 8.4% |
| Pinnacle | 1.71 | 3.99 | 3.93 | 9.0% |
| William Hill | 1.67 | 3.80 | 4.00 | 11.2% |
| Bet365 | 1.65 | 4.20 | 3.70 | 11.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.50prob. 40% | |
| Betano | 1.55 | 2.42 | 5.8% |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Pinnacle | 1.57 | 2.26 | 7.9% |
| 1xBet | 1.47 | 2.35 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.47 | 2.35 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Fiji.
| Casa | Fiji -0.5 | New Caledonia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.07prob. 48% | |
| Betano | 1.72 | 2.07 | 6.4% |
| Pinnacle | 1.71 | 2.05 | 7.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.40prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| William Hill | 1.53 | 2.40 | 7.0% |
| Betano | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| 1xBet | 1.51 | 2.39 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.51 | 2.35 | 8.8% |