Fijivs
Papua New Guinea
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 34 min · revisados hace 19 min
Resultado del Partido
| Casa | Fiji | Empate | Papua New Guinea | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 4.07prob. 25% | 4.28prob. 23% | |
| 1xBet | 1.85 | 4.07 | 4.28 | 2.0% |
| Betfair | 1.75 | 3.90 | 4.10 | 7.2% |
| Betano | 1.78 | 3.45 | 3.85 | 11.1% |
| Bet365 | 1.73 | 3.60 | 3.90 | 11.2% |
| William Hill | 1.75 | 3.50 | 3.90 | 11.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.15prob. 47% | |
| 1xBet | 1.80 | 2.15 | 2.1% |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betano | 1.65 | 1.98 | 11.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Fiji.
| Casa | Fiji -1.5 | Papua New Guinea +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.42prob. 29% | 1.37prob. 73% | |
| 1xBet | 3.42 | 1.37 | 2.2% |
| Betfair | 3.00 | 1.33 | 8.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.68 | 2.08 | 7.6% |