Japanvs
Venezuela
Precios actualizados por el proveedor hace 3 h 51 min · revisados hace 2 h 59 min
Resultado del Partido
| Casa | Japan | Empate | Venezuela | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.35prob. 74% | 5.58prob. 18% | 11.10prob. 9% | |
| 1xBet | 1.33 | 5.58 | 11.10 | 2.1% |
| Betano | 1.35 | 4.80 | 8.50 | 6.7% |
| Betfair | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.30 | 4.90 | 9.80 | 7.5% |
| Pinnacle | 1.31 | 5.00 | 8.83 | 7.7% |
| William Hill | 1.30 | 4.60 | 8.50 | 10.4% |
| Bet365 | 1.27 | 4.75 | 9.00 | 10.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.86 | 2.06 | 2.3% |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.78 | 2.01 | 5.9% |
| Betano | 1.78 | 2.00 | 6.2% |
| Marathonbet | 1.78 | 1.97 | 6.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Japan.
| Casa | Japan -1.5 | Venezuela +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.88prob. 53% | |
| 1xBet | 2.04 | 1.88 | 2.2% |
| Pinnacle | 1.97 | 1.85 | 4.8% |
| Bet365 | 1.92 | 1.88 | 5.3% |
| Betano | 1.95 | 1.82 | 6.2% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.79 | 7.4% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.65prob. 61% | |
| Betfair | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| William Hill | 2.15 | 1.65 | 7.1% |
| 1xBet | 2.18 | 1.61 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Betano | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.59 | 8.8% |